定期課金
定期課金では、事前に指定したサイクルで自動的に課金を行います。
2回目以降の課金は、課金日の午前7時※より順次課金を開始します。
※毎日の定期課金 および 定期課金開始日が定期課金作成日の1日後な場合に限り午前9時
定期課金を作成する方法については実装ガイドの各ページを参照してください。
ステータス
ステータス | 状態 |
---|---|
待機中 | 定期課金を作成し、初回課金の待機中 |
継続中 | 現在稼働中の定期課金 |
一時停止 | 一時停止され再開可能な状態 または 定期課金失敗回数を超えた状態 |
リトライ待ち | 継続中の定期課金で課金を失敗し、再課金を待っている状態 または 一時停止後に再開し、再課金を待っている状態 |
永久停止 | 定期課金が完全に停止され再開不可な状態 |
作成失敗 | 定期課金作成のため初回課金を行うも決済失敗した状態 (定期課金として稼働していない状態) |
完了 | 指定した課金回数分の決済が終わった状態 または 分割払いが成功した状態 |
定期課金で行うことができる処理
処理 | 説明 |
---|---|
一時停止・永久停止・停止予約 | 停止処理をするとその時点から継続的な課金を行わないようになる 設定によっては停止リクエストがあった時、次回課金実行日まで停止しないようにすることも可能 |
再開 | 一時停止になっている定期課金を再開する 再開後はリトライ日、もしくは次回課金日に実行される |
リトライ | 定期課金のサイクルでの課金が失敗した際に一定間隔で再度課金を実行する 間隔・回数はリクエストのパラメータまたは管理画面より設定が可能 |
支払い情報の更新 | クレジットカード等、消費者の支払い情報を変更する 詳細はこちら |
定期課金情報の更新 | 管理画面から次回課金日、次回課金金額、メタデータ、メールアドレスなどの編集が可能 |
仮売上 | 定期課金の初回課金を仮売上にする キャプチャされた後に定期課金が開始しサイクル毎に課金が行われる |
回数制限付き定期課金 | 回数を制限した定期課金を行い、回数分の課金が完了後終了する※ |
初回無料の定期課金 | 初回処理でセキュリティコード認証を行うことで、初回の金額が0円の定期課金を作成することが可能 |
分割払い | 各決済フォームで分割回数を指定して決済すると、定期課金として作成される APIで作成する場合は定期課金オブジェクトでフィールドを指定する必要あり |
このような利用が発覚した際、カード会社からの調査依頼の発生や、加盟店契約の解約に至る可能性があります。